筑波大学 循環バス [ C10 系統バス ]
右回り
クリックで各停留所の時刻表を表示
所要時間[分] | 停車順 | 右回り |
---|---|---|
0 | 1 | つくばセンター(TXつくば駅)(6番) |
2 | 吾妻小学校 | |
3 | 筑波大学春日エリア前〈筑波学院大学〉 | |
4 | 筑波メディカルセンター前 | |
↓ | ||
4 | 5 | 筑波大学病院入口 |
6 | 追越学生宿舎前 | |
7 | 平砂学生宿舎前〈筑波技術大学統合医療センター〉 | |
8 | 筑波大学西〈体育・芸術専門学群棟前〉 | |
8 | 9 | 大学会館前 |
10 | 第一エリア前 | |
11 | 第三エリア前 | |
12 | 虹の広場 | |
13 | 農林技術センター | |
13 | 14 | 一ノ矢学生宿舎前 |
15 | 大学植物見本園 | |
16 | TARAセンター前 | |
16 | 17 | 筑波大学中央 |
18 | 大学公園 | |
19 | 松美池 | |
20 | 天久保三丁目 | |
21 | 合宿所 | |
22 | 天久保池 | |
21 | 23 | 天久保二丁目 |
24 | 追越宿舎東 | |
23 | 25 | メディカルセンター病院 |
↓ | ||
26 | 筑波メディカルセンター前(駅方面行き) | |
27 | 筑波大学春日エリア前〈筑波学院大学〉(駅方面行き) | |
28 | 吾妻小学校(駅方面行き) | |
30 | 29 | つくばセンター(TXつくば駅) |
所要時間[分] | 停車順 | 右回り |
TXつくば駅から筑波大学方面へのアクセス